日本土地建物株式会社
会社概要
| 設立 | 昭和29年5月 |
|---|---|
| 資本金 | 170億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 吉田 卓郎 |
| 役職員数 | 320名 |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行・日本政策投資銀行・中央三井信託銀行 |
| 免許・許認可 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(13)第125号 不動産鑑定業 国土交通大臣(13)第6号 不動産投資顧問業(一般) 国土交通大臣登録 第30号 不動産特定共同事業 東京都知事 第22号 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第928号 投資助言・代理業 関東財務局長(金商)第928号 |
| 加盟団体 | (社)不動産協会 (社)日本不動産鑑定協会 (社)不動産流通経営協会 (社)日本ビルヂング協会連合会 (社)再開発コーディネーター協会 (社)不動産証券化協会 (社)日本証券投資顧問業協会 (社)日本経済団体連合会 |
事業内容
オフィスビル・商業施設・物流施設・マンション・戸建住宅の企画・開発・賃貸、テナントリーシング
都市開発事業の企画・実施、・宅地の造成・開発
CRE(企業不動産)戦略支援
不動産の有効活用・証券化・投資に係わるコンサルティング
不動産鑑定評価、不動産の調査・分析、デューデリジェンス
組織図

決算内容(単体)
(単位 百万円)
| 平成20年10月期 | 平成21年10月期 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 34,430 | 32,716 | △1,714 |
| 経常利益 | 11,130 | 7,486 | △3,644 |
| 当期純利益 | 3,704 | 3,665 | △39 |
アクセス・地図
[本社]
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル
TEL. 03-3501-6182(代表) FAX. 03-3501-2990
[関西支社]
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-6-13 日土地淀屋橋ビル 地図
TEL. 06-6202-0438 FAX. 06-6202-0229
[名古屋支社]
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-1-1 日土地名古屋ビル 地図
TEL. 052-202-0758 FAX. 052-221-6540
[横浜支社]
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-8-4 日土地横浜西口第二ビル 地図
TEL.045-312-2891 FAX.045-312-2504